
فلاور اسپل
فلاور اسپِل (Flower Spell) یک مادیان (Mare) زیبا و توانمند است که ۱۵ سال از عمرش میگذرد. او در سال ۲۰۱۰ در ایالت کنتاکی، قلب صنعت اسبدوانی ایالات متحده، متولد شد. پدر او Flower Alley، برنده و تولیدکنندهای مطرح در دنیای مسابقات اسبدوانی، و مادرش Spell Again، دختر Seattle Battle، از رگههای اصیل و پر افتخار اسبهای مسابقهای آمریکا بودهاند.
پرورش فلاور اسپِل به دست پرورشدهندهای در کنتاکی ([Add Data]) انجام شد؛ جایی که چراگاههای سبز و برنامههای دقیق اصلاح نژاد، استعداد او را از همان روزهای نخست زندگی شکل دادند.
این مادیان پرشور کار خود را در میادین مختلفی آغاز کرد و در طول چهار سال (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) حضوری پررنگ در پیستهای معروفی همچون Arlington Park، Churchill Downs، Gulfstream Park، Hawthorne Race Course، Keeneland، Kentucky Downs و Oaklawn داشت. رقابت در چنین پیستهای سطح بالایی نشاندهنده اعتماد کامل مربیاش، اینگرید میسون (Ingrid Mason)، به مهارتها و قابلیتهای او بود.
مالکیت او در طول دوران مسابقه در اختیار جورج دیتولا (George Ditola) و مجموعه Dare To Dream Stable LLC بود؛ گروهی که به پرورش اسبهای سریع و قهرمان شهرت دارند و در سرمایهگذاری روی فلاور اسپِل هم دیدگاهی بلندمدت داشتند.
در دوران حرفهایاش، فلاور اسپِل توانست چندین پیروزی ارزشمند به دست بیاورد؛ از جمله موفقیت در پیستهای Arlington Park، Hawthorne Race Course و Oaklawn. اوج افتخار او کسب یک عنوان معتبر در مسابقه Meafara Stakes (RS) سال ۲۰۱۳ بود که نامش را در فهرست برندگان استیکسها ثبت کرد.
تجربه او در مسافتها و شرایط مختلف، از خاک تا چمن و از مسیرهای کوتاه سرعتی تا رقابتهای نیازمند استقامت، نشان میدهد که فلاور اسپِل نهتنها اسبی سریع، بلکه انعطافپذیر و همهفنحریف بوده است. فرم بدنی و سبک دویدنش، به همراه روحیه رقابتی بالا، باعث شد او در برابر نامهای بزرگتر هم با اعتمادبهنفس بایستد.
اگرچه اکنون دوران مسابقهاش به پایان رسیده است، اما میراث فلاور اسپِل در قالب رکوردها، قهرمانیها و خاطراتی که برای تیم و طرفدارانش ساخته، همچنان زنده است. او نمونهای از ترکیب موفق اصالت خونی، تربیت حرفهای و مدیریت دقیق در دنیای رقابتهای اسبدوانی محسوب میشود.
شجره نامه

شجره نامه

آمار فعالیت ها
FLOWER SPELL – Race Results, Speed Figures, and Past Performances
Date | Finish (Speed) | Trk | Distance | Surface | Race | 1st (HRN Speed fig) | 2nd | 3rd | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12/15 | 8th (85) | OP | 6 f | Dirt | Allow | Electric Temptress (131) | Heykittykittykitty (129) | Belle Natalie (123) | 1:11.96 |
2/21/15 | 7th (99) | OP | 5 1/2 f | Dirt | 2015 Spring Fever (RS) | Spring Included (125) | Heykittykittykitty (123) | Haveyouseengoneaway (123) | 1:04.96 |
2/8/15 | 3rd (113) | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Haveyouseengoneaway (116) | St. Louis City | Flower Spell (113) | 1:10.91 |
1/24/15 | 8th (103) | OP | 6 f | Dirt | 2015 American Beauty (LS) | Sugar Shock (120) | Spring Included (119) | Haveyouseengoneaway (118) | 1:10.96 |
10/17/14 | 2nd (121) | KEE | 7 f | Dirt | Alwoc | Hot Whisper | Flower Spell (121) | Drama Drama | 1:22.53 |
10/10/14 | 9th (89) | KEE | 5 1/2 f | Turf | 2014 Franklin County (LS) | Free as a Bird | Ageless | Sweet Cassiopeia | 1:03.54 |
9/13/14 | 4th (108) | CD | 6 f | Dirt | 2014 Open Mind (RS) | Airofdistinction (117) | Interest Free (112) | Janis's Joy | 1:10.54 |
6/28/14 | 2nd (125) | AP | 7 f | Synthetic | 2014 Chicago (G3) | My Option (138) | Flower Spell (125) | Disco Barbie (124) | 1:23.72 |
6/14/14 | 1st (110) | AP | 5 f | Turf | Alwoc | Flower Spell (110) | Taty's Gold | St. Louis City | 0:57.27 |
5/16/14 | 2nd (121) | AP | 6 f | Synthetic | Alwoc | Chortle (121) | Flower Spell (121) | Scarlet Power (114) | 1:10.16 |
4/4/14 | 2nd (121) | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Dancin' Lil | Flower Spell (121) | Chortle (119) | 1:10.30 |
2/23/14 | 7th (70) | GP | 5 f | Turf | 2014 Ladies Turf Sprint (LS) | Believe In Charlie (100) | Allwewantforxmas | My Due Process | 0:54.73 |
2/6/14 | 5th (95) | GP | 5 1/2 f | Dirt | 2014 Awesome Feather (LS) | Running's Sister | My Pal Chrisy | R Free Roll (108) | 1:03.05 |
7/5/13 | 1st | AP | 5 f | Turf | Allow | Flower Spell | I'm Already Sexy | Stoupinator | 0:58.50 |
6/29/13 | 5th | AP | 7 f | Synthetic | 2013 Chicago (G3) | Coze Up Lady | Queen's Award | Aubby K | 1:23.60 |
6/1/13 | 1st | AP | 6 f | Synthetic | 2013 Meafara Stakes (RS) | Flower Spell | Ghost Flower | Gold Edge | 1:11.27 |
5/3/13 | 1st | AP | 5 f | Turf | Allow | Flower Spell | Stoupinator | Fadeintoinfinity | 1:00.17 |
4/10/13 | 2nd | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Gold Medal Dancer | Flower Spell | Queen Negwer | 1:10.79 |
3/21/13 | 5th | OP | 6 f | Dirt | Str | Flower Spell | Indian Alley | Devil's Blush | 1:11.81 |
3/1/13 | 6th | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Legal Joanne | Molly's Honour | Stoupinator | 1:12.98 |
12/26/12 | 7th | HAW | 6 f | Dirt | Mcl | Gunn's Prize | She Drives Me | Shedrivesmeuptatree | 1:12.98 |
11/29/12 | 5th | HAW | 1 mile | Turf | Msw | Jumping’s Joey | Raize’s Ransom | Bet On Kitten | 1:36.85 |
10/13/12 | 5th | HAW | 6 f | Dirt | Msw | She's On Time | Can't Buy A Thrill | She's Lit Up | 1:11.75 |
9/8/12 | 10th | KD | 6 f | Turf | Msw | Fanfare | Summon The Rain | — | 1:09.83 |
8/12/12 | 3rd | AP | 5 1/2 f | Synthetic | Msw | Livin Peace | Flower Spell | — | 1:06.79 |
7/26/12 | 6th | AP | 5 1/2 f | Synthetic | Msw | Custody | Scisssortal G | La Song | — |
آمار فعالیت ها
FLOWER SPELL – Race Results, Speed Figures, and Past Performances
Date | Finish (Speed) | Trk | Distance | Surface | Race | 1st (HRN Speed fig) | 2nd | 3rd | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12/15 | 8th (85) | OP | 6 f | Dirt | Allow | Electric Temptress (131) | Heykittykittykitty (129) | Belle Natalie (123) | 1:11.96 |
2/21/15 | 7th (99) | OP | 5 1/2 f | Dirt | 2015 Spring Fever (RS) | Spring Included (125) | Heykittykittykitty (123) | Haveyouseengoneaway (123) | 1:04.96 |
2/8/15 | 3rd (113) | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Haveyouseengoneaway (116) | St. Louis City | Flower Spell (113) | 1:10.91 |
1/24/15 | 8th (103) | OP | 6 f | Dirt | 2015 American Beauty (LS) | Sugar Shock (120) | Spring Included (119) | Haveyouseengoneaway (118) | 1:10.96 |
10/17/14 | 2nd (121) | KEE | 7 f | Dirt | Alwoc | Hot Whisper | Flower Spell (121) | Drama Drama | 1:22.53 |
10/10/14 | 9th (89) | KEE | 5 1/2 f | Turf | 2014 Franklin County (LS) | Free as a Bird | Ageless | Sweet Cassiopeia | 1:03.54 |
9/13/14 | 4th (108) | CD | 6 f | Dirt | 2014 Open Mind (RS) | Airofdistinction (117) | Interest Free (112) | Janis's Joy | 1:10.54 |
6/28/14 | 2nd (125) | AP | 7 f | Synthetic | 2014 Chicago (G3) | My Option (138) | Flower Spell (125) | Disco Barbie (124) | 1:23.72 |
6/14/14 | 1st (110) | AP | 5 f | Turf | Alwoc | Flower Spell (110) | Taty's Gold | St. Louis City | 0:57.27 |
5/16/14 | 2nd (121) | AP | 6 f | Synthetic | Alwoc | Chortle (121) | Flower Spell (121) | Scarlet Power (114) | 1:10.16 |
4/4/14 | 2nd (121) | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Dancin' Lil | Flower Spell (121) | Chortle (119) | 1:10.30 |
2/23/14 | 7th (70) | GP | 5 f | Turf | 2014 Ladies Turf Sprint (LS) | Believe In Charlie (100) | Allwewantforxmas | My Due Process | 0:54.73 |
2/6/14 | 5th (95) | GP | 5 1/2 f | Dirt | 2014 Awesome Feather (LS) | Running's Sister | My Pal Chrisy | R Free Roll (108) | 1:03.05 |
7/5/13 | 1st | AP | 5 f | Turf | Allow | Flower Spell | I'm Already Sexy | Stoupinator | 0:58.50 |
6/29/13 | 5th | AP | 7 f | Synthetic | 2013 Chicago (G3) | Coze Up Lady | Queen's Award | Aubby K | 1:23.60 |
6/1/13 | 1st | AP | 6 f | Synthetic | 2013 Meafara Stakes (RS) | Flower Spell | Ghost Flower | Gold Edge | 1:11.27 |
5/3/13 | 1st | AP | 5 f | Turf | Allow | Flower Spell | Stoupinator | Fadeintoinfinity | 1:00.17 |
4/10/13 | 2nd | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Gold Medal Dancer | Flower Spell | Queen Negwer | 1:10.79 |
3/21/13 | 5th | OP | 6 f | Dirt | Str | Flower Spell | Indian Alley | Devil's Blush | 1:11.81 |
3/1/13 | 6th | OP | 6 f | Dirt | Alwoc | Legal Joanne | Molly's Honour | Stoupinator | 1:12.98 |
12/26/12 | 7th | HAW | 6 f | Dirt | Mcl | Gunn's Prize | She Drives Me | Shedrivesmeuptatree | 1:12.98 |
11/29/12 | 5th | HAW | 1 mile | Turf | Msw | Jumping’s Joey | Raize’s Ransom | Bet On Kitten | 1:36.85 |
10/13/12 | 5th | HAW | 6 f | Dirt | Msw | She's On Time | Can't Buy A Thrill | She's Lit Up | 1:11.75 |
9/8/12 | 10th | KD | 6 f | Turf | Msw | Fanfare | Summon The Rain | — | 1:09.83 |
8/12/12 | 3rd | AP | 5 1/2 f | Synthetic | Msw | Livin Peace | Flower Spell | — | 1:06.79 |
7/26/12 | 6th | AP | 5 1/2 f | Synthetic | Msw | Custody | Scisssortal G | La Song | — |
فلاور اسپل
فلاور اسپِل (Flower Spell) یک مادیان (Mare) زیبا و توانمند است که ۱۵ سال از عمرش میگذرد. او در سال ۲۰۱۰ در ایالت کنتاکی، قلب صنعت اسبدوانی ایالات متحده، متولد شد. پدر او Flower Alley، برنده و تولیدکنندهای مطرح در دنیای مسابقات اسبدوانی، و مادرش Spell Again، دختر Seattle Battle، از رگههای اصیل و پر افتخار اسبهای مسابقهای آمریکا بودهاند.
پرورش فلاور اسپِل به دست پرورشدهندهای در کنتاکی ([Add Data]) انجام شد؛ جایی که چراگاههای سبز و برنامههای دقیق اصلاح نژاد، استعداد او را از همان روزهای نخست زندگی شکل دادند.
این مادیان پرشور کار خود را در میادین مختلفی آغاز کرد و در طول چهار سال (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) حضوری پررنگ در پیستهای معروفی همچون Arlington Park، Churchill Downs، Gulfstream Park، Hawthorne Race Course، Keeneland، Kentucky Downs و Oaklawn داشت. رقابت در چنین پیستهای سطح بالایی نشاندهنده اعتماد کامل مربیاش، اینگرید میسون (Ingrid Mason)، به مهارتها و قابلیتهای او بود.
مالکیت او در طول دوران مسابقه در اختیار جورج دیتولا (George Ditola) و مجموعه Dare To Dream Stable LLC بود؛ گروهی که به پرورش اسبهای سریع و قهرمان شهرت دارند و در سرمایهگذاری روی فلاور اسپِل هم دیدگاهی بلندمدت داشتند.
در دوران حرفهایاش، فلاور اسپِل توانست چندین پیروزی ارزشمند به دست بیاورد؛ از جمله موفقیت در پیستهای Arlington Park، Hawthorne Race Course و Oaklawn. اوج افتخار او کسب یک عنوان معتبر در مسابقه Meafara Stakes (RS) سال ۲۰۱۳ بود که نامش را در فهرست برندگان استیکسها ثبت کرد.
تجربه او در مسافتها و شرایط مختلف، از خاک تا چمن و از مسیرهای کوتاه سرعتی تا رقابتهای نیازمند استقامت، نشان میدهد که فلاور اسپِل نهتنها اسبی سریع، بلکه انعطافپذیر و همهفنحریف بوده است. فرم بدنی و سبک دویدنش، به همراه روحیه رقابتی بالا، باعث شد او در برابر نامهای بزرگتر هم با اعتمادبهنفس بایستد.
اگرچه اکنون دوران مسابقهاش به پایان رسیده است، اما میراث فلاور اسپِل در قالب رکوردها، قهرمانیها و خاطراتی که برای تیم و طرفدارانش ساخته، همچنان زنده است. او نمونهای از ترکیب موفق اصالت خونی، تربیت حرفهای و مدیریت دقیق در دنیای رقابتهای اسبدوانی محسوب میشود.